Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARG45ALC3 / AOG45APA3L Tiêu Chuẩn 45.000BTU
Hãy gọi ngay để có giá Tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARG45ALC3 / AOG45APA3L Tiêu Chuẩn 45.000BTU
Thông Số Kỹ Thuật
Mã máy | Khối trong nhà | ARG45ALC3 | |
Khối ngoài trời | AOG45APA3L | ||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Làm mát | kW | 12.40-12.70 | |
Công suất | BTU/h | 42,500-43,500 | |
Sưởi ấm | kW | — | |
BTU/h | — | ||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 4.50-4.57 / — |
EER | Làm mát | W/W | 2.76-2.78 |
COP | Sưởi ấm | — | |
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 8.10-8.30 / – |
Khử ẩm | I/h | 6 | |
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 2,200 |
Trong nhà | mm | 270×1,120×700 | |
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 45.0 (99) | |
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 1,152x940x370 |
kg(lbs) | 102.0 (224) | ||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/19.05 | |
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | 0 đến 52 |
Sưởi ấm | — | ||
Môi chất lạnh | R22 |
Hãy Gọi Ngay Để có giá Tốt : 0966.073.073