Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG12LLLB-A / AOGG12LBLA-A INVERTER 2 chiều
Công nghệ DC Inverter
Chế độ tiết kiệm: Giới hạn dòng điện hoạt động tối đa, và thực hiện vận hành với mức điện năng tiêu thụ bị hạn chế
Chế độ tự động: Máy sẽ tự động chuyển giữa chế độ làm mát và sưởi ấm (hoặc khô) dựa trên cài đặt nhiệt độ và nhiệt độ phòng.
Tự động khởi động lại: Trong trường hợp mất điện tạm thời, khi nguồn điện được phục hồi điều hòa không khí sẽ tự động khởi động lại ở chế độ hoạt động giống như trước
Ống dẫn có thể nối được: Các hệ thống có khả năng gắn các ống nhánh dẫn vào phân phối luồng không khí.
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG12LLLB-A / AOGG12LBLA-A INVERTER 2 chiều
Mã máy | Khối trong nhà | ARGG12LLLB-A | ||
Khối ngoài trời | AOGG12LBLA-A | |||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Làm mát | kW | 3.5 | ||
Công suất | BTU/h | 11,950 | ||
Sưởi ấm | kW | 4.1 | ||
BTU/h | 14,000 | |||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 0.99/1.11 | |
EER | Làm mát | W/W | 3.54 | |
COP | Sưởi ấm | 3.69 | ||
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 4.5/5.1 | |
Khử ẩm | I/h | 1.3 | ||
Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 29 | |
Ngoài trời | 48 | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 650 | |
Ngoài trời | 1,780 | |||
Trong nhà | mm | 198x700x620 | ||
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 19.0(42) | ||
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 578x790x300 | |
kg(lbs) | 40.0(88) | |||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 6.35/9.52 | ||
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 25.0/32.0 | |||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 25(15) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -10 đến 46 | |
Sưởi ấm | -15 đến 24 | |||
Môi chất lạnh | R410A |
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073