


Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG24LMTA / AOGG24LALA INVERTER 2 chiều
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG24LMTA / AOGG24LALA INVERTER 2 chiều
| Mã máy | Khối trong nhà | ARGG24LMTA | |||
| Khối ngoài trời | AOGG24LALA | ||||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | |||
| Làm mát | kW | 6.8 | |||
| Công suất | BTU/h | 23,200 | |||
| Sưởi ấm | kW | 8 | |||
| BTU/h | 27,300 | ||||
| Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.21/2.26 | ||
| EER | Làm mát | W/W | 3.08 | ||
| COP | Sưởi ấm | 3.54 | |||
| Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 9.7/9.9 | ||
| Khử ẩm | I/h | 2.5 | |||
| Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 31 | ||
| Ngoài trời | 52 | ||||
| Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,100 | ||
| Ngoài trời | 2,470 | ||||
| Trong nhà | mm | 270×1,135×700 | |||
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 38.0(84) | |||
| Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 578x790x315 | ||
| kg(lbs) | 44.0(97) | ||||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 6.35/15.88 | |||
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 30(15) | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||||
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -10 to 46 | ||
| Sưởi ấm | -15 to 24 | ||||
| Môi chất lạnh | R410A | ||||
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073



