Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG30LMLA-A / AOGG30LBTA-A INVERTER 2 chiều
Hãy Gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG30LMLA-A / AOGG30LBTA-A INVERTER 2 chiều
Mã máy | Khối trong nhà | ARGG30LMLA-A | ||
Khối ngoài trời | AOGG30LBTA-A | |||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Làm mát | kW | 8.5 | ||
Công suất | BTU/h | 29,000 | ||
Sưởi ấm | kW | 10 | ||
BTU/h | 34,100 | |||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.65/2.68 | |
EER | Làm mát | W/W | 3.21 | |
COP | Sưởi ấm | 3.73 | ||
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 11.6/11.7 | |
Khử ẩm | I/h | 2.5 | ||
Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 39 | |
Ngoài trời | 53 | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 2,100 | |
Ngoài trời | 3,600 | |||
Trong nhà | mm | 270×1,135×700 | ||
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 830x900x330 | |
kg(lbs) | 61.0(135) | |||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | ||
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | |||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(20) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | |||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -15 đến 46 | |
Sưởi ấm | -15 đến 24 | |||
Môi chất lạnh | R410A |
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073