Model | AC-12WIN4 |
Công suất lạnh (Btu/h) | 12200 |
Công suất điện (W) | 1260 |
Hiệu suất năng lượng
EER (W/W)
|
2,79 |
Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220V/1/50Hz |
Dòng điện hoạt động (A) | 6 |
Hệ số trao đội gió (CMH Max) | 500 |
Hiệu máy nén | TOSHIBA |
Gas | R22 |
Ống gas lỏng φ mm | 6,35 |
Ống gas hơi φ mm | 12,7 |
Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
Chiều cao ống tối đa (m) | 5 |
Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) | 40/38/36 |
Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 51 |
Kích thước dàn lạnh (WxHxD)mm | 790x187x270 |
Kích thước dàn nóng (WxHxD)mm | 790x235x270 |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 33 |
Năng suất tách ẩm (L/H.r) | 1,4 |
Lưu lượng gió (m³/h) |