


			
		Máy Lạnh âm trần nối ống gió-Trane. model: MCD512DB/TTK512PB – 1.5HP
Máy Lạnh âm trần nối ống gió-Trane. model: MCD512DB/TTK512PB – 1.5HP

| 
			 Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 50Hz: mô hình hiệu quả cao  | 
		|||
| Model | Dàn Lạnh | MCD512DB | |
| Dàn Nóng | TTK512LB | ||
| Dữ Liệu Điện | Nguồn Cấp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 
| Hiệu Suất | Khả Năng Làm mát | Btu/h | 12.000 | 
| Luồng Khí | cfm | 400 | |
| Đơn Vị Trong Nhà | |||
| Thiết Bị Mở rộng | 
			 Ống mao dẫn  | 
		||
| Quạt Động Cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh Viễn | |
| RAL/LRA | A | 0.48/0.80 | |
| Điều Khiển | Dòng Điều khiển | Lựa Chọn | |
| Dòng Điều khiển cảm ứng | Lựa Chọn | ||
| Phụ kiện | Return Air plenum | Lựa Chọn | |
| Máy Sưởi Điện | Lựa Chọn | ||
| Vị Trí Lắp Đặt | Trần Che giấu | . | |
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 258 | 
| Chiều Rộng | mm | 946 | |
| Chiều Sâu | mm | 494 | |
| Cân Nặng | kg | 21 | |
| Dàn Nóng | |||
| Máy Nén | Thể Loại | Quay | |
| RAL/LRA | 5.3/29.1 | ||
| Quạt Động cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh viễn | |
| RAL/LRA | 0.43/0.62 | ||
| Kích Thước | Chiều Cao | mm | 513 | 
| Chiều Rộng | mm | 700 | |
| Chiều Sâu | mm | 250 | |
| Cân Nặng | kg | 41 | |
| Kết Nối Đường ống | Loại Flace | ||
| Kích Thước ống lạnh | Chất Lỏng | in | 1/4 | 
| Hút | in | 1/2 | |
Hãy Gọi Ngay Để có giá tốt : 0966.073.073