Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG36LMLA-A / AOGG36LBTA-A INVERTER 2 chiều
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh Nối ống gió General Model : ARGG36LMLA-A / AOGG36LBTA-A INVERTER 2 chiều
Mã máy | Khối trong nhà | ARGG36LMLA-A | ||
Khối ngoài trời | AOGG36LBTA-A | |||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Làm mát | kW | 9.4 | ||
Công suất | BTU/h | 32,100 | ||
Sưởi ấm | kW | 11.2 | ||
BTU/h | 38,200 | |||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.93/3.1 | |
EER | Làm mát | W/W | 3.18 | |
COP | Sưởi ấm | 3.61 | ||
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 13.0/13.6 | |
Khử ẩm | I/h | 3 | ||
Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 39 | |
Ngoài trời | 54 | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 2,100 | |
Ngoài trời | 3,800 | |||
Trong nhà | mm | 270×1,135×700 | ||
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 830x900x330 | |
kg(lbs) | 61.0(135) | |||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | ||
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | |||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 50(20) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | |||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -15 đến 46 | |
Sưởi ấm | -15 đến 24 | |||
Môi chất lạnh | R410A |
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073